1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 详情请咨询学校招生处 | 6.5 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7.0 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7.0 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | United Kingdom | 总分不低于7.0分 单项不低于6.5分 | 总分不低于7.0分 单项不低于6.5分 |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7.0 |
6 | 苏黎世联邦工业大学 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland | 主要授课语言为德语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 7.0 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | United Kingdom | 总分不低于7.5分 单项不低于7.0分 | 7.0 |
8 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | United Kingdom | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | United Kingdom | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于7.0分 单项不低于6.0分 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | United States | 总分不低于7.0分 单项不低于7.0分 | 7.0 |
11 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 总分不低于7.0分 写作不低于6.5分 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 认可雅思成绩,入学均需参加院校测试 | 6.0 |
13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | United States | 总分不低于6.0 | 7.0 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | United States | 6.5 | 7.0 |
16 | 清华大学 | Tsinghua University | China | N/A | N/A |
17 | 耶鲁大学 | Yale University | United States | 7.0 | 7.0 |
18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | United States | 7.0 | 6.5 |
18 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Switzerland | 主要授课语言为法语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 7.0 |
20 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | United Kingdom | 6.5 | 6.5 |
21 | 密西根大学 | University of Michigan | United States | 总分不低于7.0分 单项不低于6.5分 | 6.5 |
22 | 北京大学 | Peking University | China | N/A | N/A |
22 | 东京大学 | The University of Tokyo | Japan | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | United States | 6.5 | 7.0 |
25 | 杜克大学 | Duke University | United States | 7.0 | 7.0 |
25 | 香港大学 | The University of Hong Kong | Hong Kong, China | 6.5 | 总分不低于6.0分 单项不低于5.5分 |
27 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | United Kingdom | 6.0 | 6.0 |
28 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 6.5 | 7.0 |
29 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | Australia | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | Canada | 6.5 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
31 | 西北大学 | Northwestern University | United States | 7.5 | 7.5 |
32 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong, China | 6.0 | 总分不低于6.5分 单项不低于5.5分 |
33 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | United Kingdom | 总分不低于6分 单项不低于5.5分 | 总分不低于6分 单项不低于5.5分 |
33 | 京都大学 | Kyoto University | Japan | 英语授课项目语言成绩要求详询学校招生处 | 英语授课项目语言成绩要求详询学校招生处 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | Canada | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 6.5 |
35 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 7.0 | 7.0 |
37 | 首尔大学 | Seoul National University | South Korea | 5.5 | 5.5 |
38 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | Australia | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
39 | 纽约大学 | New York University (NYU) | United States | 7.5 | 7 |
40 | 复旦大学 | Fudan University | China | N/A | N/A |
41 | 韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea | 6.5 | 6.5 |
42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | Australia | 总分不低于7.0分 单项不低于6.0分 | 总分不低于7.0分 单项不低于6.0分 |
43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
44 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 总分不低于7.0分 ,单项不低于7.0分 | 总分不低于7.0分 阅读和听力不低于6.5分,写作和口语不低于6.0分 |
45 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 7.0 | 7.0 |
46 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong, China | 6.0 | 6.5 |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | Australia | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
48 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | United States | 7.5 | 总分不低于7.0分 单项不低于6.5分 |
49 | 布里斯托大学 | University of Bristol | United Kingdom | 总分不低于6.5分 单项不低于6.5分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.5分 |
50 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | Netherlands | 6.5 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | Canada | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
52 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | Hong Kong, China | 6.5 | 6.0 |
53 | 巴黎第九大学 | Université PSL | France | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 |
54 | 浙江大学 | Zhejiang University | China | N/A | N/A |
55 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | Germany | 6.5 | 6.5 |
56 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | United States | 6.0 | 7.0 |
57 | 布朗大学 | Brown University | United States | 8.0(若SAT批判性阅读高于650分,则无需提供其他英语测试成绩) | 7.0 |
58 | 蒙纳士大学 | Monash University | Australia | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
58 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 |
60 | 巴黎综合理工大学 | Ecole Polytechnique | France | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 |
60 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | China | N/A | N/A |
62 | 华威大学 | The University of Warwick | United Kingdom | 总分不低于6.0分 单项不低于5.5分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6分 |
63 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 |
64 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | Netherlands | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
65 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | United States | 6.5 | 6.5 |
66 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 6.5 | 6.5 |
67 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | United Kingdom | 6.5 | 6.5 |
68 | 华盛顿大学 | University of Washington | United States | 7 | 6.0(建议7.0分及以上) |
69 | 台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan, China | N/A | N/A |
70 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 5.0 | 5.0 |
71 | 大阪大学 | Osaka University | Japan | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
72 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
72 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | Denmark | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 | 6.5 |
74 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina | 主要授课语言为西班牙语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 主要授课语言为西班牙语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 |
75 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 6.5 | 6.5 |
76 | 苏黎世大学 | University of Zurich | Switzerland | 主要授课语言为德语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 7.0 |
77 | 索邦大学 | Sorbonne University | France | 6.0 | 6.0 |
78 | 杜伦大学 | Durham University | United Kingdom | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
78 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | United Kingdom | 总分不低于6.0分 单项不低于5.5分 | 6.0 |
80 | 鲁汶大学 | KU Leuven | Belgium | 6.5 | 6.5 |
81 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | vary according to the subjects | 总分不低于6.0分 单项不低于5.5分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
82 | 东北大学 | Tohoku University | Japan | 6.5 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
83 | 高丽大学 | Korea University | South Korea | 5.5 | 5.5 |
84 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 主要授课语言为俄语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 主要授课语言为俄语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 |
85 | 莱斯大学 | Rice University | United States | 7.0 | 7.0 |
86 | 西澳大学 | The University of Western Australia | Australia | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
87 | 韩国浦项工科大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea |
大家都在看
|